學生午餐專戶公告

  日期 項目 金額 帳戶餘額
         
         
         
110年5月14日 110年4月午餐自費 (312,700) 0
110年4月30日 110年4月學生桶餐收入 312,700 312,700
110年4月14日 110年3月午餐自費 (335,450) 0
110年3月31日 110年3月學生桶餐收入 335,450 335,450
110年3月15日 110年2月午餐自費 (139,650) 0
110年3月10日 110年2月學生桶餐收入 139,650 139,650
110年2月18日 110年1月午餐自費 (211,800) 0
110年1月29日 110年1月學生桶餐收入 211,800 211,800
109年12月18日 109年12月午餐自費 (435,250) 0
109年12月17日 109年12月學生桶餐收入 435,250 435,250
109年12月10日 109年11月午餐自費 (335,250) 0
109年11月30日 109年11月學生桶餐收入 335,250 335,250
109年11月19日 109年10月午餐自費 (391,650) 0
109年10月30日 109年10月學生桶餐收入 391,650 391,650
109年10月16日 109年9月午餐自費 (600,4000) 0
109年10月13日 109年9月學生桶餐收入 600,400 600,400
109年7月27日 109年7月午餐自費 (108,950) 0
109年7月17日 109年7月學生桶餐收入 108,950 108,950
109年7月22日 109年6月午餐自費 (281,200) 0
109年6月30日 109年6月學生桶餐收入 281,200 281,200
109年6月2日 109年5月午餐自費 (355,300) 0
109年5月29日 109年5月學生桶餐收入 355,300 355,300
109年5月11日 109年4月午餐自費 (353,150) 0
109年5月8日 109年4月學生桶餐收入 353,150 353,150
109年4月27日 109年3月午餐自費 (211,750) 0
109年4月10日 109年3月學生桶餐收入 211,750 211,750
109年3月24日 109年1.2月午餐自費 (467,450) 0
109年3月23日 109年1.2月學生桶餐收入 467,450 467,450
108年12月31日 108年12月午餐自費 (522,400) 0
108年12月27日 108年12月學生桶餐收入 522,400 522,400
108年11月16日 108年11月午餐自費 (425,200) 0
108年11月29日 108年11月學生桶餐收入 425,200 425,200
108年11月14日 108年10月午餐自費 (521,500) 0
108年11月13日 108年10月學生桶餐收入 521,500 521,500
108年10月18日 108年9月午餐自費 (585,100) 0
108年10月15日 108年9月學生桶餐收入 585,100 585,100
108年7月12日 108年6月午餐自費 (219,850) 0
108年7月11日 108年6月學生桶餐收入 219,850 219,850
108年6月21日 108年5月午餐自費 (362,800) 0
108年6月11日 108年5月學生桶餐收入 362,800 362,800
108年5月15日 108年4月午餐自費 (315,000) 0
108年5月7日 108年4月學生桶餐收入 315,000 315,000
108年4月16日 108年3月午餐自費 (360,800) 0
108年4月11日 108年3月學生桶餐收入 360,800 360,800
108年3月20日 108年1.2月午餐自費 (443,900) 0
108年3月11日 108年1.2月學生桶餐收入 443,900 443,900

 

 

Comments are closed.