捐款公告

  日期 項目 金額 帳戶餘額
         
110年12月29日 110學年度第1學期第2次急難救助金-8人 (40,000) 483,411
110年12月23日 教育儲蓄專戶110下半年利息收入 242 523,411
110年11月29日 莊O仰先生捐贈教育儲蓄專戶 5,000 523,169
110年11月5日 110學年度第1學期第1次急難救助金-8人 (45,000) 518,169
110年11月5日 財團法人無極天元宮捐贈本校教育儲蓄專戶 100,000 563,169
110年6月30日 林O鋐、林O安先生捐贈教育儲蓄專戶 30,000 463,169
110年6月22日 教育儲蓄專戶110上半年利息收入 237 433,169
110年6月11日 109學年度第2學期第2次急難救助金-2人 (10,000) 432,932
110年5月3日 109學年度第2學期第1次急難救助金-9人 (45,000) 442,932
109年12月24日 109學年度第1學期第3次急難救助金-4人 (20,000) 487,932
109年12月23日 教育儲蓄專戶109下半年利息收入 224 507,932
109年11月26日 財團法人無極天元宮捐贈本校教育儲蓄專戶 100,000 507,708
109年10月19日 109學年第1學期第2次急難救助金-3人 (15,000) 407,708
109年9月18日 109學年第1學期第1次急難救助金-5人 (25,000) 422,708
109年7月1日 108學年第2學期第3次急難救助金-3人 (15,000) 447,708
109年6月23日 教育儲蓄專戶109上半年利息收入 334 462,708
109年6月16日 陳志安先生捐贈教育儲蓄專戶 500 462,374
109年6月16日 陳俊良先生捐贈教育儲蓄專戶 2,000 461,874
109年5月15日 108學年第2學期第2次急難救助金-5人 (25,000) 459,874
109年4月30日 劉德堃先生捐贈教育儲蓄專戶 60,000 484,874
109年3月26日 108學年第2學期第1次急難救助金-2人 (10,000) 424,874
109年1月8日 108學年第1學期第3次急難救助金-3人 (15,000) 434,874
108年12月24日 教育儲蓄專戶108下半年利息收入 419 449,874
108年11月21日 108學年第1學期第2次急難救助金-5人 (35,000) 449,455
108年10月30日 財團法人無極天元宮捐贈本校教育儲蓄專戶 100,000 484,455
108年9月12日 108學年第1學期第1次急難救助金-3人 (15,000) 384,455
108年6月25日 教育儲蓄專戶利息收入 379 399,455
108年6月11日 劉大魁、陳至安先生捐贈教育儲蓄專戶 1,000 399,076
108年5月15日 107學年第2學期第2次急難救助金-2人 (10,000) 398,076
108年4月24日 劉德堃先生捐贈教育儲蓄專戶 60,000 408,076
108年3月25日 107學年第2學期第1次急難救助金-3人 (20,000) 348,076
108年1月9日 107學年第1學期第3次急難救助金-2人 (10,000) 368,076
107年12月24日 107學年第1學期第2次急難救助金-5人 (25,000) 378,076
107年12月22日 教育儲蓄專戶107下半年利息收入 335 403,076
107年11月19日 財團法人無極天元宮捐贈本校教育儲蓄專戶 100,000 402,741
107年9月6日 107學年第1學期第1次急難救助金-3人 (15,000) 302,741
107年6月25日 教育儲蓄專戶107上半年利息收入 308 317,741
107年5月10日 106學年第2學期急難救助金-6人 (30,000) 317,433
107年3月31日 劉德堃先生捐贈教育儲蓄專戶 60,000 347,433
106年12月22日 教育儲蓄專戶下半年利息收入 207 287,443

 

 

Comments are closed.